Seguimiento y análisis de activos generadores de ingresos por internet
$100,000.00
Actualizado: 11/04/2025
$14,500.00
+14.5% desde inicio
40%
35%
25%
| Activo | Tipo | Inversión Inicial | Valor Actual | Rendimiento | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad Phoenix | Bien Raíz | $200,000.00 | $232,000.00 | $32,000.00 | 16.0% |
| NVIDIA (NVDA) | Acción | $10,000.00 | $11,500.00 | $1,500.00 | 15.0% |
| Invesco QQQ | ETF | $15,000.00 | $16,800.00 | $1,800.00 | 12.0% |
| Super Micro Computer (SMCI) | Acción | $5,000.00 | $5,550.00 | $550.00 | 11.0% |
| Vanguard Growth (VUG) | ETF | $20,000.00 | $21,800.00 | $1,800.00 | 9.0% |
11/04/2025: Actualización de valores de ETFs y acciones
05/04/2025: Nuevo ingreso por alquiler de propiedad en Fayetteville
02/04/2025: Dividendos recibidos de Vanguard ETF
| Propiedad | Ubicación | Fecha Adquisición | Valor Inicial ($) | Gastos Totales ($) | Ingresos Anuales ($) | Valor Actual ($) | Apreciación (%) | ROI (%) | Cap Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Familiar | Fayetteville, AR | 15/01/2025 | 10.00% | 13.60% | 9.60% | ||||
| Apartamento | Raleigh, NC | 01/02/2025 | 10.00% | 16.22% | 10.67% | ||||
| Duplex | Phoenix, AZ | 15/03/2025 | 7.81% | 19.06% | 10.63% | ||||
| TOTALES | $750,000.00 | $41,000.00 | $77,200.00 | $818,000.00 | 9.07% | 16.27% | 10.29% | ||
Las cinco mejores ciudades para inversión inmobiliaria en Estados Unidos según los datos más recientes son:
Fuente: Análisis de Easy Street Capital, 2025
| ETF | Ticker | Comisión Anual (%) | # Participaciones | Precio Compra ($) | Inversión ($) | Precio Actual ($) | Valor Actual ($) | Rentab. 5 Años (%) | Dividendos ($) | Rentab. Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | $20,000.00 | $21,000.00 | 6.50% | ||||||
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | $13,200.00 | $13,800.00 | 6.06% | ||||||
| Amundi ETF MSCI World | AWRD | $15,000.00 | $15,500.00 | 5.00% | ||||||
| Invesco QQQ | QQQ | $15,200.00 | $16,000.00 | 6.25% | ||||||
| Vanguard Growth Fund | VUG | $9,000.00 | $9,540.00 | 7.33% | ||||||
| TOTALES | $72,400.00 | $75,840.00 | 15.68% | $1,020.00 | 6.13% | |||||
Los ETFs (Exchange Traded Funds) son fondos de inversión que cotizan en bolsa como una acción. Permiten invertir en una canasta diversificada de activos con una sola operación, ofreciendo comisiones más bajas que los fondos tradicionales.
Los ETFs presentados en esta hoja han sido seleccionados en base a:
| Empresa | Ticker | # Acciones | Precio Compra ($) | Inversión ($) | Precio Actual ($) | Valor Actual ($) | Rentabilidad 5Y (%) | Dividendos ($) | Ganancia/Pérdida ($) | ROI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital Corporation | APLD | $2,000.00 | $2,225.00 | $225.00 | 11.25% | |||||
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI | $6,500.00 | $6,956.10 | $456.10 | 7.02% | |||||
| Hovnanian Enterprises, Inc. | HOV | $3,800.00 | $4,081.80 | $281.80 | 7.42% | |||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH | $4,500.00 | $4,640.00 | $140.00 | 3.11% | |||||
| NVIDIA Corporation | NVDA | $2,750.00 | $2,807.00 | $67.00 | 2.80% | |||||
| TOTALES | $19,550.00 | $20,709.90 | 3460.35% | $10.00 | $1,169.90 | 6.04% | ||||
Las acciones seleccionadas representan los valores con mayor crecimiento en el NASDAQ en los últimos 5 años. Estos valores se caracterizan por:
Estas acciones son adecuadas para el componente de mayor riesgo de un portafolio diversificado.
Prioriza la preservación del capital con crecimiento moderado y riesgo limitado.
Total: 100%
| Año | Valor ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|
| Inicial | $100,000.00 | - |
| Año 1 | $107,000.00 | $7,000.00 |
| Año 2 | $114,490.00 | $14,490.00 |
| Año 3 | $122,504.30 | $22,504.30 |
| Año 4 | $131,079.60 | $31,079.60 |
| Año 5 | $140,255.17 | $40,255.17 |
ROI total en 5 años: 40.26%
CAGR: 7.00%
Busca un equilibrio entre crecimiento y preservación de capital con riesgo medio.
Total: 100%
| Año | Valor ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|
| Inicial | $100,000.00 | - |
| Año 1 | $112,000.00 | $12,000.00 |
| Año 2 | $125,440.00 | $25,440.00 |
| Año 3 | $140,492.80 | $40,492.80 |
| Año 4 | $157,351.94 | $57,351.94 |
| Año 5 | $176,234.17 | $76,234.17 |
ROI total en 5 años: 76.23%
CAGR: 12.00%
Busca máximo crecimiento aceptando mayor volatilidad y riesgo potencial.
Total: 100%
| Año | Valor ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|
| Inicial | $100,000.00 | - |
| Año 1 | $118,000.00 | $18,000.00 |
| Año 2 | $139,240.00 | $39,240.00 |
| Año 3 | $164,303.20 | $64,303.20 |
| Año 4 | $193,877.78 | $93,877.78 |
| Año 5 | $228,775.78 | $128,775.78 |
ROI total en 5 años: 128.78%
CAGR: 18.00%
| Perfil | Rentabilidad Anual Promedio | Rentabilidad a 5 Años | Volatilidad Esperada | Máxima Caída Potencial | Horizonte Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | 6-8% | 35-45% | Baja | 10-15% | 3+ años |
| Moderado | 10-14% | 60-90% | Media | 20-30% | 5+ años |
| Arriesgado | 15-25% | 100-200% | Alta | 35-50% | 7+ años |
ROI: (Valor Final - Inversión Inicial - Costos) ÷ Inversión Inicial × 100
ROI Anualizado: ((1 + ROI/100)^(1/Periodo) - 1) × 100
La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto de todos los flujos de efectivo sea igual a cero.
Nota: Ingresa como valor negativo
La TIR representa la tasa de rendimiento anualizada que produce la inversión. Es útil para comparar diferentes oportunidades de inversión:
| Año | Pago Principal | Pago Intereses | Saldo Restante |
|---|
Bienes Raíces
$72,000.00
40%
ETFs
$63,000.00
35%
Acciones
$45,000.00
25%
Bienes Raíces
$72,000.00
40%
ETFs
$63,000.00
35%
Acciones
$45,000.00
25%
Total: 100%
| Clase de Activo | Actual ($) | Objetivo ($) | Diferencia ($) | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Raíces | $75,000.00 | $72,000.00 | $3,000.00 | Vender $3,000.00 |
| ETFs | $60,000.00 | $63,000.00 | -$3,000.00 | Comprar $3,000.00 |
| Acciones | $45,000.00 | $45,000.00 | $0.00 | Mantener |
| Perfil | Bienes Raíces | ETFs | Acciones |
|---|---|---|---|
| Conservador | 30-40% | 50-60% | 10-20% |
| Moderado | 35-45% | 30-40% | 20-30% |
| Arriesgado | 15-25% | 25-35% | 45-60% |
Esta herramienta ha sido diseñada para ayudarte a gestionar y analizar tus inversiones en tres categorías principales de activos que pueden generar ingresos a través de internet:
Cada sección de esta herramienta está diseñada para proporcionar análisis detallados y visualizaciones que te ayudarán a tomar decisiones informadas sobre tus inversiones.
La herramienta está organizada en siete secciones principales, accesibles a través de las pestañas en la parte superior:
Para conservar tus datos y análisis, puedes utilizar las siguientes opciones:
¡Gracias por utilizar nuestra herramienta de seguimiento de inversiones!
Para cualquier consulta o asistencia, contáctanos a través de nuestro sitio web.