[Nome do Projeto]
ID do Projeto: [ID]
Gerente: [Nome do Gerente]
Data do Relatório: [DD/MM/AAAA]
Data Inicial:
[DD/MM/AAAA]
Data Final:
[DD/MM/AAAA]
Atraso de 5 dias no caminho crítico
Dentro do orçamento
Sem alterações não aprovadas
[Inserir observações gerais sobre o status do projeto, destacando pontos relevantes e justificativas para os status indicados]
[Inserir aqui um resumo conciso do desempenho do projeto durante o período, destacando os principais avanços, desafios enfrentados e resultados alcançados. Este resumo deve fornecer aos executivos uma visão clara e rápida do estado atual do projeto sem necessidade de ler o relatório completo.]
[Principais conquistas e marcos atingidos no período]
[Principais desafios e como estão sendo abordados]
[Previsão para o próximo período]
| Indicador | Valor | Status | Observações |
|---|---|---|---|
| Valor Planejado (PV) | R$ [Valor] | - | Valor planejado até a data |
| Valor Agregado (EV) | R$ [Valor] | - | Valor do trabalho realizado |
| Custo Real (AC) | R$ [Valor] | - | Custo real incorrido até a data |
| Variação de Prazo (SV) | R$ [Valor] | [Negativo] | EV - PV |
| Variação de Custo (CV) | R$ [Valor] | [Positivo] | EV - AC |
| Índice de Desempenho de Prazo (SPI) | [Valor] | [0.95] | EV / PV |
| Índice de Desempenho de Custo (CPI) | [Valor] | [1.05] | EV / AC |
| Estimativa para Terminar (ETC) | R$ [Valor] | - | (BAC - EV) / CPI |
| Estimativa no Término (EAC) | R$ [Valor] | [Abaixo do orçamento] | AC + ETC |
[Inserir aqui uma análise detalhada dos resultados da análise de valor agregado, explicando as variações encontradas, suas causas prováveis e o impacto nas projeções do projeto. Destacar se o projeto está adiantado ou atrasado em relação ao cronograma, se está abaixo ou acima do orçamento, e quais são as tendências observadas.]
| Entregável/Fase | % Planejado | % Realizado | Variação | Status | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| [Entregável 1] | 100% | 100% | 0% | Concluído | Entregue conforme planejado |
| [Entregável 2] | 80% | 70% | -10% | Em atraso | Atraso devido a [causa] |
| [Entregável 3] | 50% | 55% | +5% | Adiantado | Adiantado devido a [causa] |
| [Entregável 4] | 30% | 10% | -20% | Crítico | Risco para o cronograma geral |
| [Entregável 5] | 0% | 0% | 0% | Não iniciado | Início previsto para [data] |
[Inserir aqui uma análise detalhada do desempenho de cada entregável ou fase, destacando os que estão em situação crítica ou que apresentam riscos para o cronograma geral do projeto. Incluir explicações sobre as causas dos atrasos ou adiantamentos, e quais ações estão sendo tomadas para mitigar problemas.]
| Categoria | Identificados | Resolvidos | Pendentes |
|---|---|---|---|
| Críticos | 5 | 4 | 1 |
| Importantes | 12 | 8 | 4 |
| Menores | 23 | 15 | 8 |
| Total | 40 | 27 | 13 |
| Entregável/Componente | Data da Inspeção | Resultado | Taxa de Aprovação | Observações |
|---|---|---|---|---|
| [Componente 1] | [DD/MM/AAAA] | Aprovado | 95% | Defeitos menores identificados e corrigidos |
| [Componente 2] | [DD/MM/AAAA] | Aprovado com Ressalvas | 82% | Necessário corrigir 3 defeitos importantes |
| [Componente 3] | [DD/MM/AAAA] | Reprovado | 65% | Necessário corrigir defeitos críticos antes da reinspeção |
[Inserir aqui uma análise da qualidade das entregas do projeto, destacando tendências, áreas problemáticas e ações tomadas para melhorar a qualidade. Incluir informações sobre processos de controle de qualidade implementados e sua eficácia.]
| Função | Horas Planejadas | Horas Realizadas | Variação |
|---|---|---|---|
| Gerente de Projeto | 120 | 135 | +15 (12.5%) |
| Analista de Sistemas | 240 | 220 | -20 (8.3%) |
| Desenvolvedor | 560 | 590 | +30 (5.4%) |
| Designer | 180 | 160 | -20 (11.1%) |
| Testador | 160 | 185 | +25 (15.6%) |
| Total | 1,260 | 1,290 | +30 (2.4%) |
| Categoria | Orçamento | Gasto Atual | Variação | % Utilizado |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Humanos | R$ 180.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 60.000,00 | 66.7% |
| Equipamentos | R$ 50.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 5.000,00 | 90.0% |
| Software | R$ 35.000,00 | R$ 38.000,00 | -R$ 3.000,00 | 108.6% |
| Serviços Terceirizados | R$ 75.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 10.000,00 | 86.7% |
| Outros | R$ 20.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 8.000,00 | 60.0% |
| Total | R$ 360.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 80.000,00 | 77.8% |
[Inserir aqui uma análise da utilização dos recursos do projeto, destacando variações significativas, áreas de preocupação e ações para otimizar o uso de recursos. Incluir justificativas para variações notáveis e impacto esperado no orçamento total.]
18
3
7
8
| ID | Descrição | Categoria | Probabilidade | Impacto | Exposição | Status | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Atraso na entrega do fornecedor principal | Externo | Alta | Alto | Alto | Ativo | Mitigação em andamento |
| R04 | Mudanças nos requisitos regulatórios | Conformidade | Média | Alto | Alto | Ativo | Monitoramento contínuo |
| R09 | Indisponibilidade de recursos especializados | Recursos | Alta | Médio | Alto | Ocorrendo | Contratação de consultoria externa |
| R06 | Falhas na integração com sistemas legados | Técnico | Média | Médio | Médio | Ativo | Testes adicionais implementados |
| R12 | Resistência dos usuários à mudança | Organizacional | Média | Médio | Médio | Ativo | Programa de gestão de mudança |
[Inserir aqui uma análise da situação atual dos riscos do projeto, destacando os riscos emergentes, os que foram mitigados e os que se converteram em problemas. Incluir uma avaliação da eficácia das estratégias de resposta aos riscos e recomendações para ajustes.]
| ID | Descrição da Ação | Tipo | Relacionada a | Data de Implementação | Responsável | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Contratação de recursos adicionais para desenvolvimento | Corretiva | Atraso na fase de desenvolvimento | [DD/MM/AAAA] | Gerente de RH | Recuperação parcial do cronograma |
| A02 | Revisão dos processos de teste | Preventiva | Riscos de qualidade identificados | [DD/MM/AAAA] | Gerente de Qualidade | Redução na densidade de defeitos |
| A03 | Reuniões diárias adicionais com equipe técnica | Corretiva | Problemas de comunicação | [DD/MM/AAAA] | Gerente de Projeto | Melhoria na coordenação da equipe |
| ID | Descrição da Ação | Tipo | Relacionada a | Data Prevista | Responsável | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A04 | Revisão e replanejamento da fase de testes | Corretiva | Atraso potencial na fase de testes | [DD/MM/AAAA] | Gerente de Testes | Otimização do processo de testes |
| A05 | Workshop de alinhamento com stakeholders | Preventiva | Expectativas divergentes | [DD/MM/AAAA] | Gerente de Projeto | Maior alinhamento de expectativas |
| A06 | Implementação de ferramentas de automação | Preventiva | Eficiência nos processos de integração | [DD/MM/AAAA] | Arquiteto de Soluções | Redução de erros e tempo de integração |
[Inserir aqui uma análise da eficácia das ações corretivas e preventivas implementadas até o momento, destacando os resultados obtidos e lições aprendidas. Incluir justificativas para novas ações planejadas e como elas se relacionam com as metas do projeto.]
| Fase/Marco | Data Planejada | Data Prevista | Variação |
|---|---|---|---|
| Fase de Desenvolvimento | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] | +5 dias |
| Fase de Testes | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] | +7 dias |
| Homologação | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] | +3 dias |
| Lançamento | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] | +10 dias |
| Conclusão do Projeto | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] | +10 dias |
| Item | Orçamento Original | Previsão Atual | Variação |
|---|---|---|---|
| Recursos Humanos | R$ 180.000,00 | R$ 190.000,00 | +5.6% |
| Equipamentos | R$ 50.000,00 | R$ 48.000,00 | -4.0% |
| Software | R$ 35.000,00 | R$ 40.000,00 | +14.3% |
| Serviços Terceirizados | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 0.0% |
| Outros | R$ 20.000,00 | R$ 22.000,00 | +10.0% |
| Total | R$ 360.000,00 | R$ 375.000,00 | +4.2% |
| Cenário | Descrição | Probabilidade | Impacto no Cronograma | Impacto no Custo | Ações Recomendadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Otimista | Resolução antecipada dos problemas técnicos e aumento da produtividade da equipe | 25% | -5 dias | -2% | Manter o foco na qualidade |
| Mais Provável | Continuidade dos desafios atuais com resolução gradual | 60% | +10 dias | +4.2% | Implementar as ações corretivas planejadas |
| Pessimista | Surgimento de novos problemas técnicos e atraso nas contratações | 15% | +20 dias | +12% | Preparar plano de contingência, revisar prioridades |
[Inserir aqui uma análise detalhada das projeções futuras, explicando os fatores que influenciam cada cenário e o plano para gerenciar as variações. Incluir explicações sobre as tendências observadas e como elas afetam o resultado final do projeto.]
[Inserir aqui um resumo conciso das principais recomendações para a gestão, baseadas na análise do desempenho atual e nas projeções futuras do projeto.]
| ID | Recomendação | Justificativa | Benefício Esperado | Urgência | Responsável Sugerido |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Aprovar a contratação de 2 desenvolvedores adicionais | Mitigar o atraso no desenvolvimento e reduzir risco de atraso no lançamento | Recuperação de 7 dias no cronograma | Alta | Diretor de TI |
| R02 | Revisar o plano de testes e priorizar casos críticos | Otimizar a fase de testes que está no caminho crítico | Redução de 3 dias na fase de testes | Média | Gerente de Qualidade |
| R03 | Atualizar os stakeholders sobre os riscos de atraso | Gerenciar expectativas e permitir ajustes em planos dependentes | Melhor preparação para possíveis impactos | Média | Gerente de Projeto |
| R04 | Alocar orçamento adicional para contingência (R$ 20.000) | Cobrir riscos identificados e prováveis variações de custo | Redução do risco de estouro orçamentário | Média | Comitê Executivo |
| R05 | Iniciar planejamento de treinamento para usuários finais | Mitigar o risco de resistência à mudança e problemas na adoção | Transição mais suave para operação | Baixa | Gerente de Mudança |
[Inserir aqui uma descrição clara dos próximos passos imediatos que devem ser tomados pela gestão e pela equipe do projeto, com prazos sugeridos e responsáveis.]
Este relatório de desempenho foi revisado e aprovado pelas seguintes partes:
Preparado por:
[Nome do Gerente de Projeto]
Gerente de Projeto
____________________________
Assinatura
Data: ___/___/______
Revisado por:
[Nome do PMO]
Escritório de Projetos
____________________________
Assinatura
Data: ___/___/______
Aprovado por:
[Nome do Patrocinador]
Patrocinador do Projeto
____________________________
Assinatura
Data: ___/___/______
Aprovado por:
[Nome do Diretor]
Diretor de [Área]
____________________________
Assinatura
Data: ___/___/______
Relatório de Desempenho do Projeto - [Nome do Projeto] - Versão [1.0] - [Mês/Ano]
Documento Confidencial - Uso Interno