Documento que detalha como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas
Versão: 1.0
Data: DD/MM/AAAA
Nome do Projeto:
Inserir nome do projeto
Código do Projeto:
Inserir código do projeto
Gerente do Projeto:
Inserir nome do gerente
Patrocinador:
Inserir nome do patrocinador
Histórico de Revisões:
Versão | Data | Autor | Descrição das Alterações |
---|---|---|---|
1.0 | DD/MM/AAAA | [Nome] | Versão inicial do documento |
Este plano de comunicação tem como objetivo estabelecer as diretrizes para todas as comunicações relacionadas ao projeto, garantindo que:
Descreva a abrangência da comunicação do projeto, incluindo comunicações internas e externas, formais e informais, e quaisquer considerações especiais relevantes para este projeto específico.
A tabela abaixo identifica os principais stakeholders do projeto e suas necessidades específicas de comunicação:
Stakeholder/Grupo | Papel no Projeto | Interesse/Preocupações | Requisitos de Comunicação |
---|---|---|---|
Patrocinador | Aprovação de recursos e decisões executivas | ROI, cronograma, riscos de alto nível | Relatórios executivos mensais, alertas de riscos críticos |
Gerentes Funcionais | Fornecimento de recursos | Alocação de recursos, impactos em operações | Planejamento de capacidade, status quinzenal |
Equipe do Projeto | Execução das atividades | Clareza de requisitos, prazos realistas | Reuniões diárias, documentação detalhada |
Usuários Finais | Validação da solução | Usabilidade, treinamento, suporte | Demonstrações, material de treinamento |
Comunicações com estrutura definida, documentadas e arquivadas como parte do projeto.
Comunicações menos estruturadas, geralmente não documentadas formalmente.
Comunicações entre os membros da equipe do projeto e dentro da organização.
Comunicações com stakeholders externos à organização ou equipe principal do projeto.
A matriz abaixo define o que será comunicado, para quem, quando, como e por quem:
O que (Informação) | Para quem (Audiência) | Quando (Frequência) | Como (Método/Canal) | Por quem (Responsável) |
---|---|---|---|---|
Relatório de Status do Projeto | Comitê Executivo, Patrocinador | Quinzenal | Relatório escrito, Dashboard | Gerente do Projeto |
Relatório de Progresso Diário | Equipe do Projeto | Diariamente | Stand-up Meeting, E-mail | Líder de Equipe |
Alerta de Risco | Patrocinador, Gerentes Funcionais | Quando identificado | E-mail, Reunião de Emergência | Gerente do Projeto |
Ata de Reunião | Participantes da Reunião | Após cada reunião | E-mail, Repositório do Projeto | Secretário da Reunião |
Atualizações de Cronograma | Equipe do Projeto, Gerentes Funcionais | Semanal | E-mail, Sistema de Gerenciamento | Gerente do Projeto |
Os seguintes canais serão utilizados para as comunicações do projeto:
Utilizado para comunicações formais, distribuição de documentos e atualizações regulares.
Para reuniões com participantes remotos, apresentações e demonstrações.
Para comunicações rápidas e informais entre a equipe do projeto.
Para armazenamento e compartilhamento de documentação do projeto.
Para discussões detalhadas, resolução de problemas e tomada de decisões importantes.
Para visualização em tempo real do status e métricas do projeto.
Os seguintes formatos serão utilizados para as comunicações do projeto:
Formato | Descrição | Uso Recomendado |
---|---|---|
Relatório de Status | Documento estruturado com métricas, progresso, próximos passos, riscos e issues | Atualizações periódicas para stakeholders-chave |
Apresentação | Slides com informações visuais e pontos-chave | Reuniões executivas, revisões de fase |
Ata de Reunião | Registro formal de discussões, decisões e ações | Após reuniões formais |
Infográfico | Representação visual de informações complexas | Comunicação de conceitos complexos a stakeholders diversos |
Dashboard | Visualização interativa e em tempo real de métricas-chave | Monitoramento contínuo de performance |
Esta seção descreve como as informações fluem dentro do projeto, desde sua origem até os destinatários finais.
Descreva aqui a cadeia formal de comunicação do projeto, indicando como as informações fluem entre os diferentes níveis hierárquicos (equipe, gerentes, executivos, etc.). Inclua também considerações sobre comunicação lateral entre equipes.
Insira aqui um diagrama do fluxo de comunicação
Diagrama de Fluxo de Comunicação
Etapa | Descrição | Responsável |
---|---|---|
1. Coleta de Dados | Os dados de progresso são coletados das equipes de trabalho e sistemas | Líderes de Equipe |
2. Compilação e Análise | Os dados são compilados, verificados e analisados | Analista de Projetos |
3. Preparação do Relatório | Os dados analisados são formatados em relatórios adequados | Gerente do Projeto |
4. Revisão e Aprovação | Revisão da qualidade e precisão das informações | Gerente do Projeto |
5. Distribuição | Envio das informações aos stakeholders definidos | Equipe de Comunicação |
6. Armazenamento | Arquivamento das informações no repositório do projeto | Administrador de Documentos |
Esta seção estabelece protocolos para a condução eficiente e eficaz de reuniões relacionadas ao projeto.
Tipo de Reunião | Objetivo | Frequência | Participantes | Duração |
---|---|---|---|---|
Reunião de Kickoff | Iniciar formalmente o projeto | Uma vez | Todos os stakeholders | 2 horas |
Stand-up Diário | Atualização rápida de status | Diária | Equipe do Projeto | 15 minutos |
Reunião de Status | Revisar progresso, issues, riscos | Semanal | Equipe principal, Gerentes | 1 hora |
Revisão de Fase | Avaliar entregas e autorizar próxima fase | Fim de cada fase | Stakeholders-chave, Patrocinador | 2 horas |
Retrospectiva | Lições aprendidas, melhorias | Fim de iteração/fase | Equipe do Projeto | 1.5 horas |
Esta seção define como e quando questões devem ser escalonadas para níveis superiores de tomada de decisão.
Nível | Papel/Autoridade | Tempo de Resposta Esperado |
---|---|---|
Nível 1 | Líder de Equipe | Mesmo dia |
Nível 2 | Gerente de Projeto | 24 horas |
Nível 3 | Comitê do Projeto | 3 dias úteis |
Nível 4 | Patrocinador do Projeto | 5 dias úteis |
Nível 5 | Comitê Executivo | Na próxima reunião regular ou especial |
Critério | Descrição | Nível de Escalonamento |
---|---|---|
Impacto no Cronograma | Atraso > 1 semana em uma atividade crítica | Nível 2 |
Impacto no Cronograma | Atraso > 2 semanas em uma atividade crítica | Nível 3 |
Impacto no Orçamento | Desvio > 10% em qualquer categoria de custo | Nível 3 |
Impacto no Escopo | Qualquer mudança que afete os requisitos críticos | Nível 3 |
Riscos | Novo risco de alto impacto identificado | Nível 2 |
Conflitos | Conflito não resolvido entre stakeholders-chave | Nível 3 |
Esta seção especifica as ferramentas e tecnologias que serão utilizadas para facilitar a comunicação do projeto.
Ferramenta | Propósito | Usuários | Observações |
---|---|---|---|
Microsoft Teams | Reuniões virtuais, chat, compartilhamento de arquivos | Todos os membros do projeto | Plataforma principal para comunicação diária |
Microsoft Project | Cronograma, gerenciamento de recursos | Gerente de Projeto, Planejadores | Atualizações semanais compartilhadas com a equipe |
SharePoint | Repositório de documentos, controle de versões | Todos os membros do projeto | Organizado por fases do projeto |
JIRA | Rastreamento de issues, tarefas, bugs | Equipe técnica, QA | Integrado com Teams para notificações |
Power BI | Dashboards interativos, relatórios | Gerentes, Comitê do Projeto | Atualizado automaticamente diariamente |
Outlook | E-mail, calendário | Todos os membros do projeto | Comunicações formais, agendamento |
Esta seção define as restrições, limitações e considerações especiais relacionadas à comunicação do projeto.
Este Plano de Comunicação foi revisado e aprovado pelas seguintes partes:
Nome | Papel | Assinatura | Data |
---|---|---|---|
Patrocinador do Projeto | |||
Gerente do Projeto | |||
Diretor de Comunicação | |||