生成日期: 2025年4月3日
本报告汇总了北京最近7天的天气情况和国际金价走势。通过数据对比,可以看出天气变化和金价波动的趋势,为相关决策提供参考。
北京近7天天气以多云和晴天为主,气温逐渐回升,最高温度达到22℃。
国际金价持续上涨,在过去7天内创下新高,从3114美元/盎司涨至3161美元/盎司。
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
4月3日(周四) | 多云 | 20℃ | 8℃ | 北风 | <3级 |
4月4日(周五) | 多云转晴 | 22℃ | 7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 |
4月5日(周六) | 晴 | 22℃ | 8℃ | 南风 | <3级 |
4月6日(周日) | 晴 | 22℃ | 9℃ | 西南风 | <3级 |
4月2日(周三) | 转晴 | 13℃ | 7℃ | 北风 | 2级 |
4月1日(周二) | 多云 | 21℃ | 8℃ | 西南风 | 1级 |
3月31日(周一) | 晴 | 20℃ | 6℃ | 西南风 | 2级 |
数据来源:中国天气网、气象局官方数据
日期 | 开盘价 (美元/盎司) | 最高价 (美元/盎司) | 最低价 (美元/盎司) | 收盘价 (美元/盎司) | 涨跌 (美元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 3196.60 | 3196.60 | 3151.00 | 3161.80 | -34.80 | -1.09% |
2025-04-02 | 3147.50 | 3177.70 | 3135.70 | 3154.90 | +7.40 | +0.24% |
2025-04-01 | 3157.30 | 3177.00 | 3130.50 | 3146.00 | -11.30 | -0.36% |
2025-03-31 | 3118.80 | 3162.00 | 3112.40 | 3150.30 | +31.50 | +1.01% |
2025-03-30 | 3091.00 | 3122.40 | 3091.00 | 3122.40 | +31.40 | +1.02% |
2025-03-28 | 3099.30 | 3124.40 | 3096.30 | 3114.30 | +15.00 | +0.48% |
2025-03-27 | 3025.60 | 3071.30 | 3022.30 | 3061.00 | +35.40 | +1.17% |
数据来源:国际黄金价格数据,单位为美元/盎司
北京近期天气以晴天和多云为主,气温波动在7℃-22℃之间,总体呈现回暖趋势。风力较小,主要为3级以下,适宜户外活动。
国际金价总体呈上升趋势,七天来从3061美元/盎司上涨至3161美元/盎司,涨幅约3.27%。虽然4月3日出现小幅回调,但整体依然保持强势。
综合分析北京天气和国际金价数据,本周北京天气总体良好,适合户外活动;而国际金价则处于上升通道中,投资者可密切关注后续走势。