Template de Cronograma Detalhado
Versão: 1.0
Data: 15/04/2025
Nome do Projeto:
[Nome do Projeto]
Código do Projeto:
[Código]
Gerente do Projeto:
[Nome do Gerente]
Data de Início:
[DD/MM/AAAA]
Data de Término Prevista:
[DD/MM/AAAA]
Status Geral:
[Em Andamento]
ID | Atividade | Duração | Início | Término | Predecessoras | Recursos | Responsável | % Concluída | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1: Iniciação | |||||||||
1.1 | Reunião de Kick-off | 1 dia | 01/05/2025 | 01/05/2025 | - | Sala de reuniões, Projetor | João Silva | 100% | Concluído |
1.2 | Elaboração do Termo de Abertura | 3 dias | 02/05/2025 | 04/05/2025 | 1.1 | Documentação, Template | Ana Costa | 100% | Concluído |
1.3 | Aprovação do Termo de Abertura | 2 dias | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 1.2 | Comitê Executivo | Pedro Almeida | 100% | Concluído |
Fase 2: Planejamento | |||||||||
2.1 | Definição de Escopo | 5 dias | 07/05/2025 | 11/05/2025 | 1.3 | Equipe de Análise | Ana Costa | 80% | Em Andamento |
2.2 | Elaboração do Cronograma | 3 dias | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 2.1 | Software MS Project | João Silva | 0% | Não Iniciado |
2.3 | Planejamento de Recursos | 4 dias | 15/05/2025 | 18/05/2025 | 2.1 | Equipe RH, Planilhas | Carlos Mendes | 0% | Não Iniciado |
Fase 3: Execução | |||||||||
3.1 | Desenvolvimento do Produto | 15 dias | 19/05/2025 | 02/06/2025 | 2.3 | Equipe Técnica, Equipamentos | Luís Ferreira | 0% | Não Iniciado |
3.2 | Testes Internos | 5 dias | 03/06/2025 | 07/06/2025 | 3.1 | Equipe de QA, Ambiente de Testes | Mariana Santos | 0% | Não Iniciado |
Fase 4: Encerramento | |||||||||
4.1 | Entrega Final | 1 dia | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 3.2 | Documentação, Produto | João Silva | 0% | Não Iniciado |
4.2 | Reunião de Encerramento | 1 dia | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 4.1 | Sala de reuniões, Equipe | Pedro Almeida | 0% | Não Iniciado |
ID | Marco | Data Prevista | Data Real | Status |
---|---|---|---|---|
M1 | Projeto Iniciado | 01/05/2025 | 01/05/2025 | Concluído |
M2 | Planejamento Aprovado | 18/05/2025 | - | Pendente |
M3 | Produto Desenvolvido | 02/06/2025 | - | Não Iniciado |
M4 | Testes Concluídos | 07/06/2025 | - | Não Iniciado |
M5 | Projeto Encerrado | 09/06/2025 | - | Não Iniciado |
O caminho crítico do projeto compreende as seguintes atividades:
Duração Total do Caminho Crítico: 27 dias
Atenção: Atrasos nas atividades do caminho crítico impactarão diretamente a data de conclusão do projeto.
* Este é um gráfico de Gantt simplificado. Para visualização mais detalhada e interativa, recomenda-se utilizar uma ferramenta de gerenciamento de projetos como MS Project, Primavera ou similar.
Elaborado por:
_____________________________
Nome: ___________________________
Cargo: Gerente de Projeto
Data: ___/___/______
Aprovado por:
_____________________________
Nome: ___________________________
Cargo: Patrocinador do Projeto
Data: ___/___/______