Probabilidade | Impacto | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Muito Baixo | 2 Baixo | 3 Médio | 4 Alto | 5 Muito Alto | |
5 Muito Alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
4 Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
3 Média | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
2 Baixa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
1 Muito Baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Para Ameaças:
• Evitar: Eliminar a ameaça mudando o plano do projeto
• Transferir: Repassar o impacto para terceiros (seguros, contratos)
• Mitigar: Reduzir a probabilidade ou impacto para nível aceitável
• Aceitar: Reconhecer o risco sem tomar ação prévia
Para Oportunidades:
• Explorar: Garantir que a oportunidade seja concretizada
• Melhorar: Aumentar probabilidade ou impacto da oportunidade
• Compartilhar: Compartilhar com terceiros melhor posicionados
• Aceitar: Aproveitar se ocorrer, sem buscar ativamente
Utilize este registro para documentar todos os riscos identificados no projeto. Clique no botão "Adicionar Risco" para incluir um novo risco.
ID | Descrição | Categoria | Prob (P) | Imp (I) | Sev (PxI) | Gatilhos | Estratégia | Ações | Responsável | Status | Data ID | Última Atualização | Custo (R$) | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-001 | Atraso na entrega de equipamentos críticos | Fornecedor | 3 | 4 | 12 | Fornecedor não confirma data de entrega 30 dias antes do previsto | Mitigar | Identificar fornecedores alternativos; Incluir cláusulas de penalidade no contrato | Ana Souza | Monitorando | 15/04/2025 | 20/04/2025 | 15.000,00 | |
R-002 | Falha na integração com sistemas legados | Técnico | 4 | 5 | 20 | Falhas nos testes de integração iniciais; Documentação incompleta dos sistemas legados | Mitigar/Transferir | Contratar especialista em interfaces; Realizar testes antecipados; Documentar sistemas legados | Carlos Mendes | Em tratamento | 10/04/2025 | 22/04/2025 | 45.000,00 | |
R-003 | Resistência dos usuários à nova tecnologia | Organizacional | 2 | 2 | 4 | Feedback negativo em reuniões; Baixa participação em sessões de treinamento | Mitigar | Programa de gestão de mudanças; Treinamento personalizado; Identificar defensores do projeto em cada área | Patrícia Lima | Monitorando | 05/04/2025 | 18/04/2025 | 8.000,00 |
Riscos secundários são aqueles que surgem como resultado direto da implementação de uma resposta a outro risco.
Este documento deve ser revisado e atualizado regularmente ao longo do projeto.
Última atualização em: