Justificativa de Negócio
Nome do Projeto | [Inserir nome do projeto] |
---|---|
ID do Projeto | [ID-XXXXX] |
Patrocinador | [Nome do patrocinador] |
Gerente do Projeto | [Nome do gerente] |
Departamento/Área | [Nome do departamento ou área] |
Data de Elaboração | [DD/MM/AAAA] |
Versão | [1.0] |
[Este é um resumo conciso do business case, destacando os principais pontos e recomendações. Deve incluir uma breve visão geral do problema/oportunidade, solução proposta, benefícios esperados, custos, riscos principais e retorno previsto. Limite a no máximo 1 página.]
[Descreva claramente qual é o problema que está sendo enfrentado ou a oportunidade identificada. Inclua informações contextuais relevantes como:
[Descreva as diferentes alternativas consideradas para solucionar o problema ou explorar a oportunidade, incluindo a opção de "não fazer nada". Para cada alternativa, inclua:
Alternativa | Descrição | Vantagens | Desvantagens |
---|---|---|---|
Alternativa 1: [Nome] | [Descrição breve] | [Principais vantagens] | [Principais desvantagens] |
Alternativa 2: [Nome] | [Descrição breve] | [Principais vantagens] | [Principais desvantagens] |
Alternativa 3: [Nome] | [Descrição breve] | [Principais vantagens] | [Principais desvantagens] |
Não fazer nada | [Manter a situação atual] | [Principais vantagens] | [Principais desvantagens] |
Alternativa Recomendada: [Indique qual alternativa é recomendada e justifique a escolha]
[Apresente estimativas detalhadas dos custos associados à alternativa recomendada. Inclua custos iniciais e recorrentes durante o ciclo de vida do projeto/solução.]
Categoria de Custo | Valor (R$) | Observações |
---|---|---|
Custos Iniciais (CAPEX) | ||
Hardware | [Valor] | [Observações] |
Software | [Valor] | [Observações] |
Desenvolvimento/Implementação | [Valor] | [Observações] |
Treinamento | [Valor] | [Observações] |
Outros custos iniciais | [Valor] | [Observações] |
Subtotal (CAPEX) | [Valor] | |
Custos Recorrentes (OPEX) | ||
Licenças anuais | [Valor] | [Observações] |
Manutenção | [Valor] | [Observações] |
Suporte | [Valor] | [Observações] |
Outros custos recorrentes | [Valor] | [Observações] |
Subtotal Anual (OPEX) | [Valor] | |
CUSTO TOTAL (5 anos) | [Valor] | Soma de CAPEX + OPEX projetado para 5 anos |
Premissas da estimativa de custos: [Liste as premissas utilizadas na estimativa]
[Descreva os benefícios que podem ser medidos numericamente e monetizados]
Benefício | Valor Anual Estimado (R$) | Método de Cálculo | Como será medido |
---|---|---|---|
[Benefício 1] | [Valor] | [Método] | [KPI/Métrica] |
[Benefício 2] | [Valor] | [Método] | [KPI/Métrica] |
[Benefício 3] | [Valor] | [Método] | [KPI/Métrica] |
Total Anual | [Valor] |
[Descreva os benefícios que não podem ser facilmente quantificados em termos monetários, mas são importantes para a organização]
Benefício | Descrição | Impacto para o Negócio |
---|---|---|
[Benefício 1] | [Descrição] | [Impacto] |
[Benefício 2] | [Descrição] | [Impacto] |
[Benefício 3] | [Descrição] | [Impacto] |
[Apresente a análise financeira do investimento proposto, incluindo os seguintes indicadores:]
Indicador | Valor | Interpretação |
---|---|---|
ROI (Retorno sobre Investimento) | [X%] | [Interpretação do resultado e comparação com benchmark] |
VPL (Valor Presente Líquido) | R$ [Valor] | [Interpretação do resultado - VPL positivo indica projeto viável] |
TIR (Taxa Interna de Retorno) | [X%] | [Interpretação do resultado e comparação com taxa mínima de atratividade] |
Payback (Tempo de Retorno) | [X anos e Y meses] | [Interpretação do resultado e comparação com expectativas da organização] |
Item | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investimento inicial (CAPEX) | (R$ [Valor]) | - | - | - | - | - |
Custos operacionais (OPEX) | - | (R$ [Valor]) | (R$ [Valor]) | (R$ [Valor]) | (R$ [Valor]) | (R$ [Valor]) |
Benefícios/Receitas | - | R$ [Valor] | R$ [Valor] | R$ [Valor] | R$ [Valor] | R$ [Valor] |
Fluxo de caixa líquido | (R$ [Valor]) | R$ [Valor] | R$ [Valor] | R$ [Valor] | R$ [Valor] | R$ [Valor] |
Fluxo de caixa acumulado | (R$ [Valor]) | (R$ [Valor]) | R$ [Valor] | R$ [Valor] | R$ [Valor] | R$ [Valor] |
Premissas da análise financeira:
[Liste as premissas utilizadas na análise financeira, como taxa de desconto, inflação, etc.]
[Identifique e avalie os principais riscos associados ao investimento proposto]
Risco | Probabilidade (Baixa/Média/Alta) |
Impacto (Baixo/Médio/Alto) |
Estratégia de Mitigação |
---|---|---|---|
[Risco 1] | [Probabilidade] | [Impacto] | [Estratégia] |
[Risco 2] | [Probabilidade] | [Impacto] | [Estratégia] |
[Risco 3] | [Probabilidade] | [Impacto] | [Estratégia] |
[Risco 4] | [Probabilidade] | [Impacto] | [Estratégia] |
[Risco 5] | [Probabilidade] | [Impacto] | [Estratégia] |
[Explique como o projeto proposto se alinha com os objetivos estratégicos da organização]
Objetivo Estratégico | Como o Projeto Contribui | Grau de Alinhamento (Baixo/Médio/Alto) |
---|---|---|
[Objetivo 1] | [Contribuição] | [Grau] |
[Objetivo 2] | [Contribuição] | [Grau] |
[Objetivo 3] | [Contribuição] | [Grau] |
[Descreva o que deve acontecer após a aprovação deste business case]
Cronograma preliminar de alto nível:
[Inclua um cronograma preliminar com marcos principais]
Este business case requer aprovação das seguintes partes:
Função/Cargo | Nome | Assinatura | Data |
---|---|---|---|
Patrocinador | [Nome] | ___/___/______ | |
Diretor Financeiro | [Nome] | ___/___/______ | |
Diretor da área | [Nome] | ___/___/______ | |
PMO | [Nome] | ___/___/______ | |
Outros | [Nome] | ___/___/______ |
Comentários/Condições:
[Liste aqui quaisquer documentos anexos que suportem a análise apresentada neste business case]